Металлические седла
AMPO производит шаровые краны с металлическим седлом для применения при высоких температурах и экстремальных эксплуатационных условиях. Также можно использовать покрытия и специальные наплавки для любой внутренней части, подверженной контакту с жидкой средой, в зависимости от потребностей клиента.
Шаровые краны типа TOP ENTRY (с верхней разъемной крышей)
| ШАРОВОЙ КРАН | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Стандарты: | API, BS, MSS, ANSI, ASME, ASTM, DIN |
| Класс: | от 150 до 2500 фунтов (от РN 1,6 МPа до PN 40 МРа) |
| Размеры: | от ½” до 48” DN (15мм до 1200 мм) |
| Конструкция: | Болтовое соединение крыши. Плавающая пробка и пробка в опорах. Конструкция крана может быть полнопроходной или с зауженным проходом. Фланцевые и сваренные соединения. С ручным и механическим приводом (пневматический/электрический/гидропривод). Пожаробезопасное исполнение. Металлические седла. |
| Температура: | до 580ºC |
![]() |
|
| Применение | |
|
Шаровые краны типа SPLIT BODY (двухкомпонентный кран)
| ШАРОВОЙ КРАН | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Стандарты: | API, BS, MSS, ANSI, ASME, ASTM, DIN |
| Класс: | от 150 до 2500 фунтов (от РN 1,6 МPа до PN 40 МРа) |
| Размеры: | от ½” до 48” DN (15мм до 1200 мм) |
| Конструкция: | Болтовое соединение крыши. Плавающая пробка и пробка в опорах. Конструкция крана может быть полнопроходной или с зауженным проходом. Фланцевые и сваренные соединения. С ручным и механическим приводом (пневматический/электрический/гидропривод). Пожаробезопасное исполнение. Металлические седла. |
| Температура: | до 580ºC |
![]() |
|
| Применение | |
|


